Sunday 05th of September 2010

|
Program szkolenia - specjalizacja II stopnia |
|
|
|
|
Wpisany przez Administrator
|
|
Piątek, 24 Październik 2008 07:44 |
|
OGÓLNY PROGRAM SZKOLENIA - II stopień specjalizacji
| L.p. | Nazwa przedmiotu w ramach przygotowania ogólnego | Liczba godzin wykładów | Liczba godzin ćwiczeń/ warsztatów | Liczba godzin innych form kształcenia/doskonalenia zawodowego, np. konsultacji, seminariów | Ogółem | -
| System prawny i organizacyjny pomocy społecznej w wybranych państwach, w szczególności w państwach członkowskich UE | 12 | 8 | | 20 | 2. | Praca w zespole - zespołowe rozwiązywanie problemów i konfliktów | 12 | 8 | | 20 | 3. | Projekt socjalny - metodyka projektowania, promocja organizacji i działań socjalnych oraz metody ewaluacji | 12 | 8 | | 20 | 4.
| Interwencja kryzysowa - podstawy teoretyczne metody i podstawowe umiejętności jej stosowania w pracy socjalnej | 12 | 8 | | 20 | 5.
| Problem wypalania zawodowego - psychologiczne i społeczne skutki oraz metody przeciwdziałania- | 6 | 4 | | 10 | 6. | Superwizja w pomocy społecznej - podstawy teoretyczne i modele stosowane w praktyce | 10 | 10 | | 20 | 7.
| Funkcje i zadania organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem działających w pomocy społecznej | 5 | 5 | | 10 | 8.
| Pracownik socjalny jako animator środowiska lokalnego | 5 | 5 | | 10 | | l.p. | Nazwa przedmiotu w ramach przygotowania specjalistycznego Praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy | Liczba godzin wykładów | Liczba godzin ćwiczeń/ warsztatów | Liczba godzin innych form kształcenia/doskonalenia zawodowego, np. konsultacji, seminariów | Ogółem | 9.
| Interdyscyplinarna charakterystyka problemu – podstawowe wiadomości o aspektach socjologicznych | 8 | 7 | | 15 | 10.
| Interdyscyplinarna charakterystyka problemu – podstawowe wiadomości o aspektach psychologicznych | 8 | 7 | | 15 | 11.
| Interdyscyplinarna charakterystyka problemu – podstawowe wiadomości o aspektach medycznych | 6 | 4 | | 10 | 12.
| Interdyscyplinarna charakterystyka problemu – podstawowe wiadomości o aspektach ekonomicznych | 5 | 5 | | 10 | 13.
| Metody pracy socjalnej z uwzględnieniem działań profilaktycznych | 16 | 14 | | 30 | 14.
| Instytucje i organizacje wsparcia społecznego | 10 | 10 | | 20 | 15.
| Projekt socjalny – przygotowanie i próba wdrożenia w trakcie specjalizacji | 5 | 5 | | 10 | 16.
| Seminarium dyplomowe | | | 15 | 15 | | Razem (blok ogólny + specjalistyczny) | 132 | 108 | 15 | 255 | Tabela wypełniona zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programem, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. Nr 154, poz. 1289), w szczególności § 12 pkt. 2 (od 50 do 60% szkolenia powinno być prowadzone w formie wykładów) oraz § 5 (bloki tematyczne wchodzące w skład minimum programowego).
|
|
Zmieniony ( Piątek, 08 Styczeń 2010 12:10 )
|
Specjalizacja - pielęgniarstwo opieki dlugoterminowej
Specjalizacja I stopnia
Specjalizacja II stopnia

Stworzone dzięki Joomla